Status: | finished |
Name in kanji: | 原宿 |
Name in hiragana: | はらじゅく |
Location: | Japan, Tokyo, Shibuya-ku, Shibuya |
Trainlines
Nearby stations
Average daily passengers
1999 | 71946 |
2000 | 71364 |
2001 | 72392 |
2002 | 72463 |
2003 | 72400 |
2004 | 71685 |
2005 | 73446 |
2006 | 75149 |
2007 | 76788 |
2008 | 74524 |
2009 | 75581 |
2010 | 71456 |
2011 | 69750 |
2012 | 71472 |
2013 | 70866 |
2014 | 70766 |
2015 | 73733 |
2016 | 76084 |
2017 | 74353 |
2018 | 75341 |
2019 | 72579 |
2020 | 41080 |
| Exits
Omotesando Exit | | Takeshita Exit | |
|