| Status: | finished |  
| Name in kanji: | 新宿 |  
| Name in hiragana: | しんじゅく |  
| Location: | Japan, Tokyo, Shinjuku-ku, Shinjuku |  
  
Trainlines 
 
Nearby stations 
 
Average daily passengers 
| 1999 | 756772 |  
| 2000 | 753791 |  
| 2001 | 745153 |  
| 2002 | 748515 |  
| 2003 | 746293 |  
| 2004 | 742183 |  
| 2005 | 747930 |  
| 2006 | 757013 |  
| 2007 | 785801 |  
| 2008 | 766020 |  
| 2009 | 748522 |  
| 2010 | 736715 |  
| 2011 | 734154 |  
| 2012 | 742833 |  
| 2013 | 751018 |  
| 2014 | 748157 |  
| 2015 | 760043 |  
| 2016 | 769307 |  
| 2017 | 778618 |  
| 2018 | 789366 |  
| 2019 | 775386 |  
| 2020 | 477073 |  
  
 |  Exits
 | East Exit |  |  | South East Exit |  |  | South Exit |  |  | New South Exit |  |  | Central East Exit |  |  | Central West Exit |  |  
 
  |