Status: | finished |
Name in kanji: | 御徒町 |
Name in hiragana: | おかちまち |
Location: | Japan, Tokyo, Taito-ku, Taito |
Trainlines
Nearby stations
Average daily passengers
1999 | 80752 |
2000 | 79539 |
2001 | 80822 |
2002 | 80253 |
2003 | 79824 |
2004 | 78208 |
2005 | 77011 |
2006 | 76294 |
2007 | 75733 |
2008 | 74094 |
2009 | 71934 |
2010 | 69565 |
2011 | 68402 |
2012 | 67737 |
2013 | 67593 |
2014 | 67502 |
2015 | 66804 |
2016 | 66975 |
2017 | 68750 |
2018 | 70537 |
2019 | 69666 |
2020 | 48245 |
| Exits
|