Status: | finished |
Name in kanji: | 有楽町 |
Name in hiragana: | ゆうらくちょう |
Location: | Japan, Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda |
Trainlines
Nearby stations
Average daily passengers
1999 | 160126 |
2000 | 156273 |
2001 | 155609 |
2002 | 153830 |
2003 | 151848 |
2004 | 151031 |
2005 | 153113 |
2006 | 157890 |
2007 | 166545 |
2008 | 169361 |
2009 | 166252 |
2010 | 162445 |
2011 | 162252 |
2012 | 164929 |
2013 | 167365 |
2014 | 165450 |
2015 | 167424 |
2016 | 169550 |
2017 | 169943 |
2018 | 173003 |
2019 | 167748 |
2020 | 103759 |
| Exits
|