Status: | finished |
Name in kanji: | 浜松町 |
Name in hiragana: | はままつちょう |
Location: | Japan, Tokyo, Chuo-ku, Minato |
Trainlines
Nearby stations
Average daily passengers
1999 | 156886 |
2000 | 152620 |
2001 | 149246 |
2002 | 148144 |
2003 | 142956 |
2004 | 141430 |
2005 | 144085 |
2006 | 147355 |
2007 | 153496 |
2008 | 158700 |
2009 | 155145 |
2010 | 153594 |
2011 | 151480 |
2012 | 153104 |
2013 | 155784 |
2014 | 152910 |
2015 | 155334 |
2016 | 155294 |
2017 | 158368 |
2018 | 162143 |
2019 | 163644 |
2020 | 102663 |
| Exits
North Exit | | Monorail Central Exit | | Monorail South Exit | | South Exit | |
|