Status: | finished |
Name in kanji: | 目黒 |
Name in hiragana: | めぐろ |
Location: | Japan, Tokyo, Shinagawa-ku, Kamiosaki |
Trainlines
Nearby stations
Average daily passengers
1999 | 110348 |
2000 | 106820 |
2001 | 99547 |
2002 | 99413 |
2003 | 98561 |
2004 | 97463 |
2005 | 98344 |
2006 | 100006 |
2007 | 105073 |
2008 | 106132 |
2009 | 104923 |
2010 | 102310 |
2011 | 101998 |
2012 | 103033 |
2013 | 106538 |
2014 | 106504 |
2015 | 108163 |
2016 | 110219 |
2017 | 111655 |
2018 | 115560 |
2019 | 113496 |
2020 | 72657 |
| Exits
West Exit | | East Exit | | Front Exit | |
|