| Service route |
| 1. | Kennedy Town |
| 堅尼地城 / |
| Opened on | 2014-12-28 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 2. | HKU |
| 香港大學 / |
| Opened on | 2014-12-28 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 3. | Sai Ying Pun |
| 西營盤 / |
| Opened on | 2015-03-29 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 4. | Sheung Wan |
| 上環 / |
| Opened on | 1986-05-23 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 5. | Central |
| 中環 / |
| Opened on | 1986-05-23 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 6. | Admiralty |
| 金鐘 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 7. | Wan Chai |
| 灣仔 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 8. | Causeway Bay |
| 銅鑼灣 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 9. | Tin Hau |
| 天后 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 10. | Fortress Hill |
| 炮台山 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 11. | North Point |
| 北角 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 12. | Quarry Bay |
| 鰂魚涌 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 13. | Tai Koo |
| 太古 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 14. | Sai Wan Ho |
| 西灣河 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 15. | Shau Kei Wan |
| 筲箕灣 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 16. | Heng Fa Chuen |
| 杏花邨 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 17. | Chai Wan |
| 柴灣 / |
| Opened on | 1985-05-31 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
|
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |