| Service route |
| 1. | Beijing South |
| 北京南 / |
| Opened on | 2010-07-01 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 2. | Langfang |
| 廊坊 / |
| Opened on | 2011-07-01 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 3. | Tianjin West |
| 天津西 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 4. | Tianjin South |
| 天津南 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 5. | Cangzhou West |
| 沧州西 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 6. | Dezhou East |
| 德州东 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 7. | Jinan West |
| 济南西 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 8. | Tai'an |
| 泰安 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 9. | Qufu East |
| 曲阜东 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 10. | Tengzhou East |
| 滕州东 / |
| Opened on | 2010-07-01 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 11. | Zaozhuang |
| 枣庄 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 12. | Xuzhou East |
| 徐州东 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 13. | Suzhou East |
| 宿州东 / |
| Opened on | 2010-07-01 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 14. | Bengbu South |
| 蚌埠南 / |
| Opened on | 2011-07-01 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 15. | Dingyuan |
| 定远 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 16. | Chuzhou |
| 滁州 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 17. | Nanjing South |
| 南京南 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 18. | Zhenjiang South |
| 镇江南 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 19. | Danyang North |
| 丹阳北 / |
| Opened on | 2010-07-01 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 20. | Changzhou North |
| 常州北 / |
| Opened on | 2010-07-01 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 21. | Wuxi East |
| 无锡东 / |
| Opened on | 2011-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 22. | Suzhou North |
| 苏州北 / |
| Opened on | 2010-06-30 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 23. | Kunshan South |
| 昆山南 / |
| Opened on | 2010-07-01 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 24. | Shanghai Hongqiao |
| 上海虹桥 / |
| Opened on | 2010-07-01 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
|
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |