| Service route |
| 1. | Kyoto |
| 京都 / きょうと |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 2. | Tōji |
| 東寺 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 3. | Jujo |
| 十条 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 4. | Kamitobaguchi |
| 上鳥羽口 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 5. | Takeda |
| 竹田 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 6. | Fushimi |
| 伏見 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 7. | Kintetsu Tambabashi |
| 近鉄丹波橋 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 8. | Momoyamagoryōmae |
| 桃山御陵前 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 9. | Mukaijima |
| 向島 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 10. | Ogura |
| 小倉 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 11. | Iseda |
| 伊勢田 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 12. | Okubo |
| 大久保 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 13. | Kutsukawa |
| 久津川 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 14. | Terada |
| 寺田 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 15. | Tonoshō |
| 富野荘 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 16. | Shin-Tanabe |
| 新田辺 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 17. | Kōdo |
| 興戸 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 18. | Miyamaki |
| 三山木 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 19. | Kintetsu Miyazu |
| 近鉄宮津 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 20. | Komada |
| 狛田 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 21. | Shin-Hōsono |
| 新祝園 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 22. | Kizugawadai |
| 木津川台 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 23. | Yamadagawa |
| 山田川 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 24. | Takanohara |
| 高の原 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 25. | Heijō |
| 平城 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
| 26. | Yamato-Saidaiji |
| 大和西大寺 / |
| Opened on | 0000-00-00 |
| Time from start | 0 minutes |
| Distance from start | 0 km |
|
| Total time/dist: | 0:00 | 0 km |