No. | Station | Stamp description | Location | Confirmed | |
---|---|---|---|---|---|
JJ-01 | Ueno | 上野 | 駅舎 アメ横 西郷像(小型) | Chuo Outside ticket barrier, Next to Midori no madoguchi 中央改札外みどりの窓口前 | 2017-03-22 |
不忍池 パンダ | Chuo Outside ticket barrier, Inside Midori no madoguchi 中央改札内みどりの窓口内 | 2015-05-02 | |||
Baby Panda 赤ちゃんパンダ | Chuo Outside ticket barrier, Inside Midori no madoguchi 中央改札内みどりの窓口内 | 2015-05-02 | |||
明治16年7月28日開業 | Chuo Outside ticket barrier, Inside Midori no madoguchi 中央改札内みどりの窓口内 | 2015-05-02 | |||
JJ-02 | Nippori | 日暮里 | 谷中七福神(小型) | North Exit Outside ticket barrier 北口改札外 | 2016-11-23 |
Nyappori にゃっぽり | North Exit Outside ticket barrier 北口改札外 | 2016-11-23 | |||
JJ-03 | Mikawashima | 三河島 | |||
JJ-04 | Minami-senju | 南千住 | |||
JJ-05 | Kita-Senju | 北千住 | |||
Ayase | 綾瀬 | ||||
Kameari | 亀有 | ||||
Kanamachi | 金町 | ||||
JJ-06 | Matsudo | 松戸 | |||
Kita-Matsudo | 北松戸 | ||||
Mabashi | 馬橋 | ||||
Shin-matsudo | 新松戸 | ||||
Kita-Kogane | 北小金 | ||||
Minami-Kashiwa | 南柏 | ||||
JJ-07 | Kashiwa | 柏 | |||
Kita-Kashiwa | 北柏 | ||||
JJ-08 | Abiko (Joban) | 我孫子 | |||
JJ-09 | Tennodai | 天王台 | |||
JJ-10 | Toride | 取手 | |||
Fujishiro | 藤代 | ||||
Sanuki | 佐貫 | ||||
Ushiku | 牛久 | ||||
Hitachino-ushiku | ひたち野うしく | ||||
Arakawaoki | 荒川沖 | ||||
Tsuchiura | 土浦 | ||||
Kandatsu | 神立 | ||||
Takahama | 高浜 | ||||
Ishioka | 石岡 | ||||
Hatori | |||||
Iwama | |||||
Tomobe | |||||
Uchihara | |||||
Akatsuka | |||||
Kairakuen | |||||
Mito | 水戸 | ||||
Katsuta | |||||
Sawa | |||||
Tokai | |||||
Omika | |||||
Hitachi-taga | |||||
Hitachi | |||||
Ogitsu | |||||
Juo | |||||
Takahagi | |||||
Minami-Nakago | |||||
Isohara | |||||
Otsuko | |||||
Nakoso | |||||
Ueda | |||||
Izumi | |||||
Yumoto | |||||
Uchigo | |||||
Iwaki |